| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門(mén)窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 運(yùn)營(yíng)副總 | 上海盟創(chuàng)科技有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 25000以上 | 1人 | 2025-12-20 |
| 研發(fā)助理 | 浙江柯勒節(jié)能門(mén)窗幕墻有限公司 | 麗水 | 4000-8000 | 2人 | 2025-12-20 |
| 門(mén)窗研發(fā)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 浙江柯勒節(jié)能門(mén)窗幕墻有限公司 | 湖州 | 10000-20000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 幕墻設(shè)計(jì)師 | 浙江柯勒節(jié)能門(mén)窗幕墻有限公司 | 溫州 | 10000-15000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 技術(shù)部經(jīng)理 | 浙江柯勒節(jié)能門(mén)窗幕墻有限公司 | 麗水 | 面議 | 1人 | 2025-12-20 |
| 門(mén)窗/幕墻技術(shù)總工 | 浙江柯勒節(jié)能門(mén)窗幕墻有限公司 | 杭州 麗水 溫州 臺(tái)州 | 面議 | 1人 | 2025-12-20 |
| 門(mén)窗幕墻技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 群升門(mén)窗有限公司 | 金華 | 15000-25000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 門(mén)窗幕墻技術(shù)員 | 廣州云飛綠色建筑設(shè)計(jì)工程有限公司 | 重慶 廣州 杭州 | 10000-12000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 廣東潮遠(yuǎn)幕墻工程有限公司 | 廣東 杭州 | 8000-15000 | 5人 | 2025-12-20 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 浙江世貿(mào)裝飾股份有限公司 | 浙江 | 10000-20000 | 5人 | 2025-12-20 |
| 門(mén)窗下單技術(shù)專員 | 中建綠能裝飾有限公司 | 浙江 麗水 | 6000-8000 | 2人 | 2025-12-20 |
| 幕墻下單技術(shù)專員 | 中建綠能裝飾有限公司 | 浙江 | 8000-10000 | 10人 | 2025-12-20 |
| 技術(shù)部經(jīng)理/門(mén)窗幕墻 | 浙江甌都智能科技集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 面議 | 1人 | 2025-12-20 |
| 門(mén)窗技術(shù)師傅 | 金華好運(yùn)來(lái)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 金華 | 8000-10000 | 2人 | 2025-12-20 |
| 系統(tǒng)門(mén)窗技術(shù)總監(jiān) | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 12000-15000 | 1人 | 2025-12-19 |
| 技術(shù)總工 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 面議 | 1人 | 2025-12-19 |
| 運(yùn)營(yíng)總監(jiān) | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 12000-25000 | 1人 | 2025-12-18 |
| 產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)理 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 10000-20000 | 2人 | 2025-12-18 |
| 幕墻/門(mén)窗 技術(shù)總 | 浙江恩宇幕墻裝飾工程有限公司 | 杭州 | 15000-20000 | 1人 | 2025-12-18 |
| 技術(shù)主管 | 浙江墅標(biāo)智能家居科技有限公司 | 紹興 | 8000-12000 | 1人 | 2025-12-17 |
| 門(mén)窗設(shè)計(jì)經(jīng)理 | 華世達(dá)自動(dòng)化科技(浙江)有限公司 | 湖州 | 面議 | 1人 | 2025-12-17 |
| 鋁板技術(shù)主管 | 浙江久勝成鋁業(yè)有限公司 | 臺(tái)州 | 15000-20000 | 1人 | 2025-12-12 |
| 門(mén)窗幕墻技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 浙江杰美裝飾工程有限公司 | 杭州 | 10000-20000 | 1人 | 2025-12-11 |
| 門(mén)窗設(shè)計(jì)師主管 | 浙江德原森窗業(yè)有限公司 | 金華 | 10000-15000 | 1人 | 2025-12-10 |
| 門(mén)窗技術(shù)總監(jiān) | 浙江德原森窗業(yè)有限公司 | 金華 | 8000-15000 | 1人 | 2025-12-10 |
| 石材幕墻總工 | 浙江德原森窗業(yè)有限公司 | 金華 | 20000-25000 | 1人 | 2025-12-10 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 上海賽冠企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 15000-20000 | 1人 | 2025-12-5 |
| 門(mén)窗工程總監(jiān) | 上海賽冠企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 上海 浙江 福建 | 15000-25000 | 2人 | 2025-12-5 |
| 幕墻項(xiàng)目技術(shù)總工 | 萬(wàn)洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 10000-20000 | 1人 | 2025-12-3 |
| 技術(shù)下單 | 浙江同豐裝飾材料有限公司 | 杭州 寧波 | 5000-8000 | 2人 | 2025-11-29 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門(mén)窗幕墻英才網(wǎng) m.hbqfgy.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|