| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
| 搬運工 | 江西昌泊希新材料科技有限公司 | 重慶 浙江 江蘇 福建 湖北 湖南 山西 | 4000-5000 | 若干人 | 2025-11-17 |
| 車間工人 | 山西鑫大華工程科技有限公司 | 山西 | 3000-7000 | 若干人 | 2025-4-17 |
| 門窗安裝工 | 遼寧雨虹門窗限公司 | 北京 天津 河北 山東 河南 遼寧 吉林 | 6000-10000 | 200人 | 2025-3-6 |
| 裝潢木工 | 長山門業(yè) | 山西 | 面議 | 若干人 | 2025-3-2 |
| 帶班和施工員 | 正鑫裝潢 | 重慶 廣東 江蘇 河北 山西 黑龍江 安 | 面議 | 20人 | 2025-3-1 |
| 安裝工,普工,電焊工 | 明遠幕墻 | 山西 太原 | 4000-5000 | 50人 | 2022-2-19 |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
| 項目經(jīng)理 | 北京泰瑞嘉建筑勞務(wù)有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 | 2021-4-27 |
| 項目經(jīng)理 | 河南省天宇裝飾工程有限公司 | 河南 | 8000-10000 | 若干 人 | 2025-4-1 |
| 安裝工人 | 格盾門窗 | 衢州 | 5000-6000 | 若干 人 | 2021-6-3 |
| 門窗設(shè)計師 | 佛山市易眾潔凈科技有限公司 | 佛山 | 4000-8000 | 3 人 | 2024-7-16 |
| 門窗欄桿技術(shù)員 | 碧桂園 | 四川 | 10000-15000 | 5 人 | 2025-10-27 |
| 倉管 | 江蘇煜卓特種門窗有限公司 | 南通 | 3000-5000 | 2 人 | 2024-7-17 |
| 操作工 | 北京舒馳美德建筑裝飾有限公司 | 北京 | 3000-6000 | 10 人 | 2024-7-23 |
| 玻璃鋼化師傅 | 山東龍?zhí)╀X業(yè)門窗有限公司 | 泰安 | 6000-7000 | 3 人 | 2025-12-21 |
| 工程部造價員 | 廣東萬嘉達建筑鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 廣東 | 面議 | 2 人 | 2022-3-17 |
| 資料員 | 南昌觀宇工程開發(fā)有限公司 | 長沙 | 6000-8000 | 1 人 | 2024-12-17 |
| 工程技術(shù)總監(jiān) | 寧海德信鋁型材有限公司 | 寧波 | 面議 | 1 人 | 2025-3-11 |
| 門窗預(yù)算員 | 銀河幕墻裝飾工程有限公司 | 唐山 | 面議 | 2 人 | 2024-7-18 |
| 型材倉管 | 佛山巴斯丹頓門窗科技有限公司 | 佛山 | 面議 | 1 人 | 2021-8-21 |
| 門窗設(shè)計師 | 蘇州歐羅克智能科技有限公司 | 南京 | 面議 | 2 人 | 2023-8-19 |
| 技工,普工 | 上海云石系統(tǒng)門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 若干 人 | 2021-10-29 |
| 施工員 | 廣東創(chuàng)高幕墻門窗工程有限公司 | 廣東 | 4000-8000 | 10 人 | 2024-7-18 |
| 工藝員 | 四川利華建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 成都 | 面議 | 2 人 | 2025-4-20 |
| 門窗設(shè)計師 | 衡水環(huán)宇門窗 | 衡水 | 3000-4000 | 1 人 | 2024-4-16 |
| 設(shè)備調(diào)試工程師 | 廣州市古工建筑技術(shù)有限公司 | 廣州 | 面議 | 1 人 | 2025-3-11 |
| BIM設(shè)計師 | 深圳格創(chuàng)幕墻工程設(shè)計有限公司 | 深圳 佛山 | 8000-12000 | 3 人 | 2025-3-28 |
| 門窗設(shè)計師 | 海南鳴遠幕墻裝飾有限公司 | 海口 | 3000-4000 | 3 人 | 2024-7-25 |
| 門窗項目經(jīng)理 | 南昌市鴻鑫門窗有限公司 | 江西 | 5000-10000 | 6 人 | 2024-12-17 |
| 鋁合金門窗技工 | 浙江野風(fēng)幕墻門窗裝飾工程有限公司 | 杭州 | 面議 | 10 人 | 2020-3-16 |
| 門窗設(shè)計 | 遼寧天運幕墻門窗有限公司 | 北京 廊坊 | 8000-10000 | 若干 人 | 2025-11-22 |
| 居然之家店員 | 克萊斯科(北京)門窗有限公司 | 北京 | 3000-4000 | 2 人 | 2021-8-23 |
| 車間技術(shù)工 | 廣州恒成門業(yè)有限公司 | 廣州 | 4000-5000 | 10 人 | 2020-5-13 |
| 門窗現(xiàn)場管理人員 | 南京寧洋裝飾門窗工程有限公司 | 南京 | 4000-5000 | 2 人 | 2024-6-4 |
| 銷售 | 海島陽光房 | 鎮(zhèn)江 | 面議 | 若干 人 | 2021-7-18 |
| 普工 | 紹興鴻新門窗科技有限公司 | 紹興 | 4000-6000 | 15 人 | 2025-7-12 |
| 質(zhì)檢員 | 貴州金冠幕墻產(chǎn)品開發(fā)有限公司深圳分公 | 深圳 | 面議 | 2 人 | 2024-7-18 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.hbqfgy.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|