| 您好,[會(huì)員登錄] | 專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注、用心服務(wù)門(mén)窗幕墻行業(yè)! |
|
選擇職位 >
技術(shù)類(lèi) 管理類(lèi) 工人類(lèi) 營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) 行政/財(cái)務(wù)類(lèi) 采購(gòu)/倉(cāng)儲(chǔ)類(lèi)
|
| 職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 門(mén)窗幕墻開(kāi)料機(jī)加面膠 | 清遠(yuǎn)市科建門(mén)窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠(yuǎn) | 5000-10000 | 10人 | 2025-12-22 |
| 普工 | 深圳科鋁門(mén)窗幕墻科技有限公司 | 深圳 | 3000-6000 | 若干人人 | 2025-12-22 |
| 小工 | 駐馬店皓琰建筑勞務(wù)分包有限公司 | 上海 江蘇 | 6000-7000 | 若干人 | 2025-12-22 |
| 鋁合金門(mén)窗制作學(xué)徒 | 杭州固宅門(mén)窗安裝服務(wù)部 | 杭州 | 4000-6000 | 2人 | 2025-12-22 |
| 普工 | 北京京武宏達(dá)建材科技有限公司 | 北京 | 4000-5000 | 2人 | 2025-12-22 |
| 門(mén)窗型材覆膜工 | 北京京武宏達(dá)建材科技有限公司 | 北京 | 面議 | 1人 | 2025-12-22 |
| 車(chē)間生產(chǎn)加工 | 蕪湖木思門(mén)窗 | 蕪湖 | 4000-10000 | 5人 | 2025-12-22 |
| 普工 | 佛山市錦峰時(shí)代幕墻門(mén)窗有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 10人 | 2025-12-22 |
| 普工 | 邵陽(yáng)市和興建筑裝飾工程有限公司 | 福建 | 4000-5000 | 20人 | 2025-12-22 |
| 普工,技工 | 深圳泓建興門(mén)窗科技有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 7人 | 2025-12-22 |
| 生產(chǎn)普工 | 浙江諾克節(jié)能門(mén)窗有限公司 | 溫州 | 5000-6000 | 20人 | 2025-12-22 |
| 搬運(yùn)工 | 浙江諾克節(jié)能門(mén)窗有限公司 | 溫州 | 4000-5000 | 2人 | 2025-12-22 |
| 門(mén)窗幕墻制作工 | 新建區(qū)遠(yuǎn)澤門(mén)窗廠(chǎng) | 惠州 | 4000-6000 | 20人 | 2025-12-22 |
| 來(lái)料檢驗(yàn) | 廣東意博門(mén)窗實(shí)業(yè)有限公司 | 佛山 | 6000-7000 | 1人 | 2025-12-22 |
| 普工 | 佛山市澳美家門(mén)窗有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 2人 | 2025-12-22 |
| 壓皮條女工 | 磐若智能門(mén)窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 4人 | 2025-12-22 |
| 裝五金師傅 | 磐若智能門(mén)窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 6000-8000 | 2人 | 2025-12-22 |
| 門(mén)窗加工中心技工 | 磐若智能門(mén)窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 3人 | 2025-12-22 |
| 門(mén)窗普工 | 山東龍?zhí)╀X業(yè)有限公司 | 泰安 | 3000-6000 | 10人 | 2025-12-22 |
| 玻璃普工 | 山東龍?zhí)╀X業(yè)有限公司 | 泰安 | 3000-6000 | 10人 | 2025-12-22 |
| 車(chē)間生產(chǎn) | 溫州鳳鋁鋁材有限公司 | 溫州 | 3000-7000 | 10人 | 2025-12-22 |
| 門(mén)窗制作安裝工 | 上海業(yè)界建筑裝飾工程有限公司 | 合肥 | 8000-10000 | 30人 | 2025-12-22 |
| 招系統(tǒng)門(mén)窗加工學(xué)徒 | 上海墅象標(biāo)門(mén)窗有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 若干人 | 2025-12-22 |
| 門(mén)窗拼扇 | 上海贛鳳鋁制品有限公司 | 上海 | 面議 | 若干人 | 2025-12-22 |
| 門(mén)窗普工 | 柯得(常州)建材科技有限公司 | 常州 | 5000-12000 | 若干人 | 2025-12-22 |
| 門(mén)窗廠(chǎng)普工 | 廣東御盾防火科技有限公司 | 佛山 肇慶 | 4000-7000 | 6人 | 2025-12-22 |
| 玻璃鋼化師傅 | 山東龍?zhí)╀X業(yè)門(mén)窗有限公司 | 泰安 | 6000-7000 | 3人 | 2025-12-22 |
| 門(mén)窗安裝工人 | 德維朗門(mén)窗(北京)有限公司 | 北京 天津 河北 | 4000-8000 | 若干人 | 2025-12-22 |
| 普工 | 福清市海口鎮(zhèn)鼎典門(mén)窗加工廠(chǎng) | 福州 | 4000-8000 | 若干人 | 2025-12-22 |
| 后道五金組裝工 | 北京美晨陽(yáng)光門(mén)窗有限責(zé)任公司 | 濰坊 | 5000-7000 | 3人 | 2025-12-22 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門(mén)窗幕墻英才網(wǎng) m.hbqfgy.cn 為您提供專(zhuān)業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|