| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 幕墻設(shè)計(jì)師 | 華東建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 北京 上海 | 面議 | 10 人 | 2024-6-11 |
| 技術(shù)標(biāo)制作員 | 浙江中特幕墻工程有限公司 | 杭州 | 4000-8000 | 2 人 | 2025-3-23 |
| 門窗幕墻設(shè)計(jì) | 上海閏米建筑技術(shù)有限公司 | 無錫 | 8000-10000 | 1 人 | 2025-4-9 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 上海德意達(dá)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海 | 面議 | 2 人 | 2025-3-22 |
| 收納技術(shù)員 | 上海安洋木業(yè)有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 | 2025-3-11 |
| 區(qū)域經(jīng)理、銷售代表, | 德斯蘭卡門窗加工有限公司 | 無錫 | 面議 | 若干 人 | 2020-12-17 |
| 門窗跟單客服 | 湖南雅高幕墻裝飾有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 3000-5000 | 2 人 | 2025-3-20 |
| 加工廠廠長(zhǎng) | 廣東錦鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 1 人 | 2023-9-21 |
| 門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 上海常靈新型門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 若干 人 | 2025-4-2 |
| 門窗設(shè)計(jì)師 | 鄭州一井智能門窗有限公司 | 鄭州 | 4000-20000 | 3 人 | 2025-3-21 |
| 造價(jià)師 | 江蘇天地源建設(shè)工程有限公司 | 常州 | 面議 | 1 人 | 2024-7-28 |
| 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 | 浙江智帆幕墻門窗系統(tǒng)科技有限公司 | 嘉興 | 6000-10000 | 5 人 | 2025-3-6 |
| 財(cái)務(wù)文員 | 聯(lián)豪(廣東)鋁業(yè)科技有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1 人 | 2025-2-28 |
| 經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理 | 正興建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 | 2025-12-3 |
| 門窗設(shè)計(jì)師 | 天津皇冠幕墻裝飾股份有限公司 | 天津 | 面議 | 2 人 | 2025-3-4 |
| 車間主任 | 寧波科翔新材料有限公司 | 寧波 | 7000-10000 | 若干 人 | 2025-12-21 |
| 門窗制圖員 | 浙江凱利瑪門窗科技有限公司 | 嘉興 | 4000-5000 | 3 人 | 2024-6-15 |
| 材料員 | 上海富元建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 2 人 | 2024-6-16 |
| 銷售總監(jiān) | 河南貝迪塑業(yè)有限公司 | 河北 山西 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山 | 3000-5000 | 1 人 | 2021-8-23 |
| 技術(shù)工人 | 江陰捷鑫裝飾工程有限公司 | 南通 | 5000-6000 | 3 人 | 2024-7-28 |
| 工程施工員 | 深圳XXX實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干 人 | 2025-4-1 |
| 統(tǒng)計(jì)員 | 湖南恒華門窗 | 長(zhǎng)沙 | 3000-4000 | 1 人 | 2022-3-17 |
| 門窗幕墻施工員 | 廈門夏銳裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 福建 | 8000-10000 | 若干 人 | 2025-12-21 |
| 駐場(chǎng)幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣州市云峰裝飾工程有限公司 | 廣州 深圳 佛山 東莞 | 10000-15000 | 2 人 | 2025-12-21 |
| 幕墻工程師 | 山東泓順建筑工程有限公司 | 濟(jì)南 | 7000-10000 | 2 人 | 2025-4-16 |
| 施工管理 | 泰州諾博節(jié)能科技有限公司 | 泰州 | 面議 | 2 人 | 2025-3-5 |
| 幕墻設(shè)計(jì)經(jīng)理(面議) | 廣州韋思特門窗幕墻科技有限公司 | 廣州 | 10000-25000 | 若干 人 | 2025-11-8 |
| 幕墻設(shè)計(jì)師 | 廈門市七創(chuàng)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 廈門 | 5000-8000 | 3 人 | 2025-3-11 |
| 專賣店店長(zhǎng) | 哈爾濱樂金華奧斯知音門窗有限公司 | 哈爾濱 | 3000-4000 | 2 人 | 2024-4-18 |
| 財(cái)務(wù) | 西窗門窗科技有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1 人 | 2025-4-12 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.hbqfgy.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|