| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
| 預結算主管(門窗) | 上海欣世紀幕墻工程有限公司 | 上海 | 8000-20000 | 1人 | 2025-8-12 |
| 預算員/預算師 | 上海欣世紀幕墻工程有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 3人 | 2025-8-12 |
| 工程預結算(應屆生) | 上海欣世紀幕墻工程有限公司 | 上海 | 4500-6000 | 5人 | 2025-8-12 |
| 助理跟單和成本核算 | 上海煜卉實業有限公司 | 上海 | 5000-10000 | 2人 | 2025-8-3 |
| 幕墻預結算員造價員 | 巍泱建設工程有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 2人 | 2025-6-26 |
| 幕墻商務報價 | 上海阜邦幕墻門窗工程有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 | 2025-6-18 |
| 工程預算實習生 | 上海阜邦幕墻門窗工程有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2025-6-18 |
| 幕墻預算員 | 上海阜邦幕墻門窗工程有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2025-6-18 |
| 門窗成本預結算 | 溫州墨嘉門窗有限公司 | 上海 浙江 | 6000-10000 | 1人 | 2025-5-23 |
| 預算員 | 上海京鶴幕墻裝飾有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 1人 | 2025-5-15 |
| 技術員 | 上海平安門窗有限公司 | 上海 | 5000-10000 | 2人 | 2025-5-3 |
| 預算專員 | 浙江英瑞幕墻裝飾有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 1人 | 2025-5-3 |
| 幕墻預算,技術下單 | 上海龍微金屬裝飾工程有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | 2025-4-24 |
| 門窗/幕墻預算員 | 上海迪探節能科技有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 10人 | 2025-4-24 |
| 裝修商務預算 | 上海企諾云裝飾工程有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 2人 | 2025-4-23 |
| 預決算專員 | 上海企諾云裝飾工程有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 若干人 | 2025-4-23 |
| 幕墻預算員 | 上海企諾云裝飾工程有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 3人 | 2025-4-23 |
| 招投標/預算學徙 | 上海同濟綠地門窗制品有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | 2025-4-23 |
| 幕墻合約預算 | 上海同濟綠地門窗制品有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 | 2025-4-23 |
| 招投標/預算工程師 | 上海同濟綠地門窗制品有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 | 2025-4-23 |
| 成本控制預結算 | 上海同濟綠地門窗制品有限公司 | 上海 | 8000-11000 | 1人 | 2025-4-23 |
| 造價工程師 | 上海同濟綠地門窗制品有限公司 | 上海 | 8000-11000 | 1人 | 2025-4-23 |
| 門窗預算工程師 | 上海裕聚幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 | 2025-4-22 |
| 預結算經理 | 上海申成門窗有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 2人 | 2025-4-22 |
| 投標備案專員 | 上海裕聚幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 佛山 成都 武漢 | 5000-8000 | 2人 | 2025-4-22 |
| 門窗技術員 | 上海明捷門窗有限公司 | 上海 | 8000-20000 | 1人 | 2025-4-22 |
| 門窗技術員 | 上?私j蒂材料科技發展有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 2人 | 2025-4-21 |
| 門窗技術支持 | 上?私j蒂材料科技發展有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2025-4-21 |
| 成本主管(上海) | 中建不二幕墻裝飾有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 1人 | 2025-4-21 |
| 預算主管(上海) | 中建不二幕墻裝飾有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 1人 | 2025-4-21 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.hbqfgy.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|