| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 門窗幕墻設(shè)計(jì) | 湛江市昌泰裝飾工程有限公司 | 湛江 | 5000-10000 | 若干人 | 2025-3-23 |
| 門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣東粵駿 | 中山 | 7000-15000 | 若干人 | 2025-3-23 |
| 門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣東天遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 6人 | 2025-3-23 |
| 門窗幕墻設(shè)計(jì)經(jīng)理 | 廣東天遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 12000-20000 | 2人 | 2025-3-23 |
| 門窗技術(shù)員 | 廣東簡(jiǎn)格建筑科技有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 5人 | 2025-3-23 |
| 幕墻設(shè)計(jì)師 | 陽光鋁業(yè)(惠州)有限公司 | 惠州 | 面議 | 若干人 | 2025-3-23 |
| 門窗設(shè)計(jì)師 | 陽光鋁業(yè)(惠州)有限公司 | 惠州 | 面議 | 若干人 | 2025-3-23 |
| 技術(shù)總工 | 幕華建設(shè)有限公司 | 佛山 山東 西安 | 10000-15000 | 3人 | 2025-3-23 |
| 門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣州豐暉建筑裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 1人 | 2025-3-23 |
| 門窗設(shè)計(jì)師 | 廣東省華偉建設(shè)有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 2人 | 2025-3-23 |
| 門窗幕墻設(shè)計(jì)經(jīng)理 | 廣東省華偉建設(shè)有限公司 | 東莞 | 10000-20000 | 2人 | 2025-3-23 |
| 門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 深圳 | 7000-15000 | 5人 | 2025-3-23 |
| 幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣州點(diǎn)和幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 | 2025-3-23 |
| 鋁板設(shè)計(jì)師 | 中山凱勝晟達(dá)建材有限公司 | 中山 | 6000-8000 | 1人 | 2025-3-23 |
| 門窗(幕墻)設(shè)計(jì) | 東莞躍翔幕墻工程有限公司 | 東莞 | 6000-8000 | 2人 | 2025-3-23 |
| 門窗設(shè)計(jì)師 | 惠州市優(yōu)新派智能門窗科技有限公司 | 惠州 | 面議 | 3人 | 2025-3-23 |
| 門窗幕墻設(shè)計(jì)經(jīng)理 | 深圳瑞宏建筑科技有限公司 | 深圳 | 20000-25000 | 若干人 | 2025-3-23 |
| 幕墻設(shè)計(jì)師 | 新山幕墻技術(shù)咨詢有限公司 | 廣州 | 3000-6000 | 3人 | 2025-3-22 |
| 幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳眾茂幕墻工程顧問有限公司 | 深圳 | 5000-15000 | 3人 | 2025-3-22 |
| 門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 湖南住方科技有限公司 | 廣州 蘇州 湖北 | 面議 | 若干人 | 2025-3-22 |
| 門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳市維業(yè)裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 深圳 | 3000-5000 | 若干人 | 2025-3-22 |
| 幕墻設(shè)計(jì)師 | 北京弘毅偉業(yè)幕墻裝飾有限公司 | 北京 廣東 | 面議 | 2人 | 2025-3-22 |
| 設(shè)計(jì)部經(jīng)理/主任設(shè)計(jì)師/設(shè)計(jì) | 廣州星輝幕墻工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 20人 | 2025-3-22 |
| 幕墻設(shè)計(jì)師 | 萬山玬設(shè)計(jì)顧問(深圳)有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2025-3-22 |
| BIM工程師(軟件) | 遠(yuǎn)東幕墻(珠海)有限公司 | 珠海 | 8000-25000 | 2人 | 2025-3-22 |
| BIM工程師(中級(jí)) | 遠(yuǎn)東幕墻(珠海)有限公司 | 珠海 | 6000-12000 | 3人 | 2025-3-22 |
| BIM工程師(初級(jí)) | 遠(yuǎn)東幕墻(珠海)有限公司 | 珠海 | 5000-7000 | 5人 | 2025-3-22 |
| 高級(jí)/副高級(jí)幕墻設(shè)計(jì) | 遠(yuǎn)東幕墻(珠海)有限公司 | 珠海 | 8000-20000 | 3人 | 2025-3-22 |
| 幕墻設(shè)計(jì)員 | 遠(yuǎn)東幕墻(珠海)有限公司 | 珠海 | 4000-7000 | 10人 | 2025-3-22 |
| 幕墻設(shè)計(jì)師 | 遠(yuǎn)東幕墻(珠海)有限公司 | 珠海 | 7000-12000 | 5人 | 2025-3-22 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.hbqfgy.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|