| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
| 項目助理 | 廣東晟豐建設工程有限公司 | 廣東 | 3000-4000 | 5人 | 2025-12-15 |
| 招投標專員 | 廣東晟豐建設工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 2人 | 2025-12-15 |
| 幕墻預結算員 | 廣東晟豐建設工程有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 2人 | 2025-12-15 |
| 門窗幕墻設計師 | 廣東晟豐建設工程有限公司 | 東莞 | 6000-8000 | 1人 | 2025-12-15 |
| 畫圖下單 | 廣東全晟幕墻門窗裝飾工程有限公司 | 廣東 廣州 | 4000-8000 | 1人 | 2025-12-15 |
| 結構主管 | 東莞朗興幕墻鋁門窗有限公司 | 東莞 | 15000-25000 | 1人 | 2025-12-12 |
| 下單工程師 | 廣東泰和門窗幕墻有限公司 | 廣東 | 6000-12000 | 3人 | 2025-12-12 |
| 一級建造師 | 廣東泰和門窗幕墻有限公司 | 廣東 | 12000-20000 | 2人 | 2025-12-12 |
| 二級建造師 | 廣東泰和門窗幕墻有限公司 | 廣東 | 10000-15000 | 2人 | 2025-12-12 |
| 技術經理 | 廣東泰和門窗幕墻有限公司 | 廣東 | 10000-12000 | 3人 | 2025-12-12 |
| 預算員造價師 | 廣東泰和門窗幕墻有限公司 | 廣東 四川 湖南 貴州 | 7000-10000 | 2人 | 2025-12-12 |
| 投標主管 | 廣東萬方建設有限公司 | 廣東 | 10000-15000 | 1人 | 2025-12-11 |
| 研發技術員 | 廣東漢為幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 佛山 | 面議 | 2人 | 2025-12-11 |
| 電工 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 6000-7000 | 2人 | 2025-12-11 |
| 設計助理/圖紙深化員 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 6000-10000 | 2人 | 2025-12-11 |
| 預結算員 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 2人 | 2025-12-11 |
| 幕墻設計師 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 4000-10000 | 2人 | 2025-12-11 |
| 門窗幕墻設計師 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 4人 | 2025-12-11 |
| 預算員 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | 2025-12-11 |
| 幕墻門窗設計工藝下單 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 6000-10000 | 2人 | 2025-12-11 |
| 門窗幕墻下單員 | 東莞市易程裝飾工程有限公司 | 廣東 | 8000-10000 | 1人 | 2025-12-10 |
| 設計下單 | 深圳市華營金屬結構有限公司 | 廣東 | 7000-12000 | 3人 | 2025-12-10 |
| 成本經理 | 深圳市華營金屬結構有限公司 | 東莞 | 面議 | 3人 | 2025-12-10 |
| 幕墻預算員 | 東莞市鵬達幕墻設計咨詢有限公司 | 東莞 | 7000-10000 | 3人 | 2025-12-9 |
| 應屆畢業生 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 10人 | 2025-12-8 |
| 門窗設計師 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 | 2025-12-8 |
| 技術總工 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 1人 | 2025-12-8 |
| 設計部經理 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 12000-20000 | 1人 | 2025-12-8 |
| 專業電工 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 若干人 | 2025-12-8 |
| 儲備人才 | 東莞華東裝飾材料工程有限公司 | 東莞 | 3000-5000 | 若干人 | 2025-12-8 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.hbqfgy.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|