| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
| 會計 | 深圳市志遠方幕墻門窗裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-4-12 |
| 財務 | 深圳市志遠方幕墻門窗裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-4-12 |
| 總賬會計 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 東莞 | 4000-8000 | 3人 | 2025-4-11 |
| 財務會計(應屆畢業) | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 3人 | 2025-4-11 |
| 會計 | 廣東大龍建設工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | 2025-4-11 |
| 主辦會計 | 廣州鋁安裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-7000 | 1人 | 2025-4-11 |
| 會計 | 河源市順源幕墻裝飾工程有限公司 | 河源 | 4000-8000 | 1人 | 2025-4-11 |
| 會計 | 深圳市利安建筑技術有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2025-4-9 |
| 出納 | 深圳市利安建筑技術有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-4-9 |
| 綜合文員 | 廣東紅鋒幕墻科技工程有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 1人 | 2025-4-5 |
| 財務經理 | 廣東榮建幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2025-4-4 |
| 外貿跟單 | 樂楊門窗(佛山)有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1人 | 2025-4-4 |
| 會計 | 廣東泰昌源建設有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-4-2 |
| 出納 | 廣東鑫銘格節能科技有限公司 | 肇慶 | 4000-6000 | 若干人 | 2025-4-2 |
| 成本核算員 | 廣東鑫銘格節能科技有限公司 | 肇慶 | 5000-8000 | 若干人 | 2025-4-2 |
| 財務經理 | 廣東鑫銘格節能科技有限公司 | 肇慶 | 7000-10000 | 若干人 | 2025-4-2 |
| 會計 | 廣東鑫銘格節能科技有限公司 | 肇慶 | 4000-6000 | 若干人 | 2025-4-2 |
| 會計 | 佛山金太陽門窗有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 | 2025-4-2 |
| 出納 | 北京特石新型建材有限公司廣州分公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2025-4-1 |
| 財務 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 2人 | 2025-3-31 |
| 財務或財務助理 | 佛山益亞金屬制品有限公司 | 佛山 | 3000-6000 | 1人 | 2025-3-30 |
| 會計 | 廣東東之林建設工程有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 1人 | 2025-3-28 |
| 審價員(零售) | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠 | 面議 | 1人 | 2025-3-28 |
| 總經理助理 | 廣東平鋁鋁業有限公司 | 廣州 | 4000-12000 | 1人 | 2025-3-25 |
| 資料員,會計 | 鵬淮玻璃幕墻有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 1人 | 2025-3-25 |
| 財務助理 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 3000-10000 | 2人 | 2025-3-24 |
| 財務 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2025-3-24 |
| 總賬會計 | 廣州市榮塘鋁門窗制品有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 1人 | 2025-3-24 |
| 財務 | 廣州萬城建設工程有限公司 | 廣州 | 5000-7000 | 1人 | 2025-3-23 |
| 出納 | 深圳廣田方特科建集團有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2025-3-22 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.hbqfgy.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|