| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 家裝門窗畫圖下單 | 上海墅象標(biāo)門窗有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 2人 | 2025-12-20 |
| 門窗陽光房設(shè)計(jì)師 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 3人 | 2025-12-20 |
| 門窗設(shè)計(jì)師 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 2人 | 2025-12-20 |
| 外貿(mào)門窗設(shè)計(jì)師 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 門窗幕墻技術(shù)員 | 上海槐高建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 若干人 | 2025-12-20 |
| 家裝門窗設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)師 | 上海帛科金屬制品有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 3人 | 2025-12-20 |
| 家裝門窗測(cè)量談單業(yè)務(wù) | 富企門窗有限公司 | 上海 | 6000-20000 | 若干人 | 2025-12-20 |
| 門窗設(shè)計(jì) | 上海武鵬門窗有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 2人 | 2025-12-20 |
| 幕墻設(shè)計(jì),門窗幕墻預(yù)算、會(huì)計(jì) | 重慶旭杰五金批發(fā) | 上海 | 面議 | 6人 | 2025-12-20 |
| 門窗制圖設(shè)計(jì)下單 | 廣東中亞鋁業(yè)有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 2人 | 2025-12-20 |
| 門窗設(shè)計(jì)師 | 上海昕海建材有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 2人 | 2025-12-20 |
| 家裝門窗設(shè)計(jì)師 | 上海窗倫建筑節(jié)能門窗有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 2人 | 2025-12-20 |
| 鋁合金門窗設(shè)計(jì)學(xué)徒 | 滬棱門窗(上海)有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | 2025-12-20 |
| 門窗設(shè)計(jì)師 | 上海業(yè)界建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 3人 | 2025-12-20 |
| 系統(tǒng)門窗技術(shù)工程師 | 上海迅富實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 上海槐盛幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 鋁合金門窗技術(shù)員 | 上海耀皮集團(tuán)門窗事業(yè)部 | 上海 | 面議 | 2人 | 2025-12-20 |
| 門窗技術(shù) | 上海研展幕墻工程有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 門窗技術(shù)總工程師 | 上海正捷門窗有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 門窗設(shè)計(jì)師 | 上海正捷門窗有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 2人 | 2025-12-20 |
| 門窗幕墻工程師 | 上海遠(yuǎn)亞門窗幕墻有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 2人 | 2025-12-20 |
| 招設(shè)計(jì)畫圖報(bào)價(jià) | 奧朗斯門窗 | 上海 | 面議 | 若干人 | 2025-12-20 |
| 門窗設(shè)計(jì)師組長(zhǎng) | 上海日朗門窗 匠人精神培養(yǎng) | 上海 | 15000-25000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 上海日朗門窗 匠人精神培養(yǎng) | 上海 | 10000-15000 | 2人 | 2025-12-20 |
| 門窗設(shè)計(jì)師 | 上海森利建筑裝飾有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 門窗幕墻設(shè)計(jì)研發(fā) | 上海閣景屋新型門窗有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 2人 | 2025-12-20 |
| 門窗工程師 | 上海求精實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 3人 | 2025-12-20 |
| 訂單設(shè)計(jì)師 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 2人 | 2025-12-20 |
| 門窗設(shè)計(jì)經(jīng)理 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 門窗設(shè)計(jì)師 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 2人 | 2025-12-20 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.hbqfgy.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|