| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
| 斷橋鋁加工安裝師傅 | 鼎盛門窗加工廠 | 駐馬店 | 6000-8000 | 2 人 | 2025-3-21 |
| 門窗設計師 | 天溢銅鋁門窗裝飾有限公司 | 寧波 | 5000-8000 | 2 人 | 2025-3-27 |
| 預算員 | 北京金城幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 2 人 | 2024-6-9 |
| 銷售經理 | 大連金諾格工業科技有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 3 人 | 2025-2-28 |
| 門窗公司網絡銷售 | 克萊斯科(北京)門窗有限公司 | 北京 | 7000-8000 | 2 人 | 2021-8-23 |
| 幕墻質量安全 | 陜西鴻祥幕墻工程有限公司 | 西安 | 5000-6000 | 若干 人 | 2025-10-16 |
| 裝飾設計師 | 上海正捷門窗有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1 人 | 2025-12-12 |
| 工藝下單 | 中山瑞天裝飾工程有限公司 | 中山 | 面議 | 若干 人 | 2025-4-1 |
| 幕墻BIM設計師 | 上海捷樂輝科技工程有限公司 | 上海 濟南 | 10000-15000 | 若干 人 | 2025-3-23 |
| 預結算 | 無錫市偉業玻璃工程有限公司 | 無錫 | 面議 | 1 人 | 2025-12-12 |
| 品牌策劃經理 | 徐州泰和門窗有限公司 | 徐州 | 面議 | 1 人 | 2021-6-10 |
| 幕墻安裝門窗安裝工(有經驗) | 北京飛酷科貿有限公司 | 北京 | 3000-5000 | 10 人 | 2021-7-6 |
| 項目經理 | 北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司上海分公 | 上海 江蘇 海南 | 面議 | 10 人 | 2025-2-26 |
| 經理 | 浙江上新門窗工程有限公司 | 紹興 贛州 | 8000-10000 | 3 人 | 2025-3-23 |
| 投標主設計師 | 深圳市瑞華建設股份有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干 人 | 2025-3-12 |
| 技術設計 | 煙臺東聯裝飾工程有限公司 | 煙臺 | 面議 | 2 人 | 2023-8-19 |
| 渠道銷售代表 | 長沙東福門窗幕墻裝飾工程有限公司 | 湖南 | 6000-7000 | 10 人 | 2020-10-15 |
| 門窗項目經理 | 河北政德門窗科技有限公司 | 邢臺 | 6000-10000 | 若干 人 | 2025-4-5 |
| 技術員、內勤、項目負 | 天津市三眾工程安裝有限公司 | 天津 | 面議 | 6 人 | 2020-9-8 |
| 車間主任 | 吉林歐馬窗業有限公司 | 吉林 | 7000-8000 | 1 人 | 2025-3-8 |
| 幕墻設計下料員 | 深圳百富居裝飾設計工程有限公司 | 張家口 | 7000-8000 | 1 人 | 2025-3-23 |
| 巡檢主任 | 深圳市瑞華建設股份有限公司華北分公司 | 北京 | 面議 | 2 人 | 2025-3-9 |
| 幕墻門窗銷售經理 | 上海高昕節能科技有限公司 | 上海 | 面議 | 12 人 | 2025-2-17 |
| 庫房主管 | 嘉寓門窗科技(北京)有限公司 | 德州 | 5000-7000 | 1 人 | 2024-6-19 |
| 技術員 | 途勝幕墻 | 長沙 | 8000-10000 | 2 人 | 2025-3-6 |
| 工程銷售(四川) | 漢獅光動科技(廣東)有限公司 | 成都 | 6000-10000 | 2 人 | 2025-8-9 |
| 項目經理 | 河南省九冶重工有限公司 | 鄭州 | 4000-5000 | 2 人 | 2025-3-13 |
| 門窗會計 | 鄭州達訊門窗有限公司 | 鄭州 | 面議 | 2 人 | 2020-8-18 |
| 門窗安裝 | 門窗安裝 | 湖州 | 4000-8000 | 2 人 | 2024-7-18 |
| 建筑工程師 | 常州群禮建設工程有限公司 | 江蘇 | 10000-15000 | 若干 人 | 2025-2-15 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.hbqfgy.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|