簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
| 姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 無 | 1年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 福建 | 福建福州 | 2023-9-2 |
| 丁嶺 | 3年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 河南 | 河南南陽 | 2023-9-2 |
| 吳文明 | 3年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 周口 | 河南周口 | 2023-9-2 |
| 魏夢 | 4年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 上海 | 安徽宿州 | 2023-9-1 |
| 劉 | 7年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 西安 | 山西臨汾 | 2023-9-1 |
| 李治 | 10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 上海 | 浙江溫州 | 2023-9-1 |
| 劉光彬 | 7年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 鄭州 國外 | 河南鄭州 | 2023-8-30 |
| 卿剛 | 7年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 成都 | 四川成都 | 2023-8-30 |
| 伍啟窯 | 2年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 成都 | 四川成都 | 2023-8-30 |
| 房崇帥 | 1年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 山東 | 山東青島 | 2023-8-30 |
| 李明玉 | 6年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 大連 | 遼寧大連 | 2023-8-30 |
| 孫捧玲 | 6年 | 女 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優先選擇: 河南 | 河南濮陽 | 2023-8-29 |
| 宋秀東 | 10年以上 | 男 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 | 西安 咸陽 | 陜西咸陽 | 2023-8-29 |
| 楊毅 | 3年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 山東 河南 山西 | 河南鄭州 | 2023-8-5 |
| 趙忠高 | 5年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 南寧 | 廣西南寧 | 2023-8-5 |
| 呂榮躍 | 3年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 惠州 | 廣東惠州 | 2023-8-2 |
| 趙樂剛 | 7年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 蘇州 | 江蘇蘇州 | 2023-8-2 |
| 趙志彬 | 7年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 河北 | 河北保定 | 2023-8-2 |
| 覃宗強 | 6年 | 男 | 技術員/工藝員/下單 繪圖/拆圖/詳圖/深化 | 廣州 佛山 | 廣東佛山 | 2023-8-2 |
馮月冬
|
1年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 河北 | 河北邢臺 | 2023-8-2 |
| 李明 | 1年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 無錫 | 江蘇無錫 | 2023-8-2 |
| 陳平 | 1年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 成都 | 四川成都 | 2023-8-2 |
| 水青雷 | 7年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 洛陽 | 河南洛陽 | 2023-8-2 |
| 周猛 | 2年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 蘇州 | 江蘇蘇州 | 2023-8-2 |
| 唐躍華 | 3年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 成都 | 四川成都 | 2023-8-2 |
| 周文才 | 10年以上 | 男 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 | 成都 | 上海 | 2023-8-2 |
| 郭瑞杰 | 3年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 太原 | 山西太原 | 2023-8-2 |
| 劉培弟 | 畢業生 | 男 | 預結算/造價/招投標 生產/下料/制作技術工 | 河源 | 廣東河源 | 2023-8-2 |
| 賓文輝 | 7年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 廣州 佛山 東莞 | 廣東廣州 | 2023-8-2 |
| 沈杰 | 3年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 貴州 | 貴州六盤水 | 2023-7-31 |
