簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
| 姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 隗合濤 | 3年 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 北京 | 北京 | 2025-4-20 |
| 隗合濤 | 2年 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 北京 | 北京 | 2025-4-20 |
| 劉恒 | 10年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 全國不限 | 廣東廣州 | 2025-4-20 |
| 趙坤 | 10年以上 | 男 | 技術主管/總工 施工員/現場施工管理 | 北京 天津 成都 南充 廣元 合肥 西安 | 安徽合肥 | 2025-4-19 |
| 李潤杰 | 10年 | 男 | 幕墻設計師 項目經理 施工員/現場施工管理 | 北京 | 北京 | 2025-4-18 |
李工
|
7年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 北京 | 河北保定 | 2025-4-18 |
范志均
|
10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 北京 天津 河北 | 河北廊坊 | 2025-4-18 |
| 張碧華 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 北京 上海 廣東 河南 湖北 | 湖北武漢 | 2025-4-18 |
| 雷遠東 | 5年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 北京 | 北京 | 2025-4-17 |
| 大王 | 4年 | 男 | 施工員/現場施工管理 生產/下料/制作技術工 | 北京 | 北京 | 2025-4-17 |
| 竇松華 | 1年 | 男 | 門窗設計師 預結算/造價/招投標 施工員/現 | 北京 天津 河北 山東 河南 | 山東德州 | 2025-4-17 |
| 婁治樸 | 10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 北京 天津 廊坊 | 河北廊坊 | 2025-4-17 |
| 張啟信 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 北京 | 北京 | 2025-4-17 |
| 霍春權 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 北京 | 北京 | 2025-4-16 |
| 張正友 | 10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 北京 | 安徽合肥 | 2025-4-16 |
| 馬俊 | 10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 安全員/經理 | 北京 | 北京 | 2025-4-16 |
| 朱志偉 | 1年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 北京 | 北京 | 2025-4-16 |
| 劉佳節 | 1年 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 北京 | 北京 | 2025-4-16 |
| 王英才 | 10年 | 男 | 施工員/現場施工管理 生產管理/調度/組長 | 北京 遼寧 吉林 黑龍江 | 北京 | 2025-4-16 |
| 高升 | 10年 | 男 | 工程部經理 項目經理 施工員/現場施工管理 | 北京 天津 河北 | 北京 | 2025-4-16 |
劉想
|
10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 全國不限 | 江蘇南京 | 2025-4-14 |
| 王雄 | 10年 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 甘肅 | 甘肅蘭州 | 2025-4-14 |
| 王兆豐 | 8年 | 男 | 施工員/現場施工管理 材料員 | 北京 | 北京 | 2025-4-14 |
| 張冬 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 生產管理/調 | 北京 | 北京 | 2025-4-14 |
| 丁一 | 10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 北京 | 北京 | 2025-4-13 |
| 李杰文 | 4年 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 北京 | 北京 | 2025-4-13 |
| 丁紹伍 | 10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 生產/下料/制作技術工 | 全國不限-優先選擇: 安慶 | 安徽安慶 | 2025-4-13 |
| 袁獻亭 | 10年以上 | 男 | 門窗設計師 技術員/工藝員/下單 測量師/放 | 北京 上海 天津 河南 | 河南安陽 | 2025-4-13 |
| 謝路洋 | 6年 | 男 | 施工員/現場施工管理 資料員 安全員/經理 | 全國不限-優先選擇: 四川 | 四川成都 | 2025-4-13 |
| 張小凡 | 6年 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 北京 | 北京 | 2025-4-13 |
