簡(jiǎn)歷搜索
選擇職位 >
技術(shù)類(lèi) 管理類(lèi) 工人類(lèi) 營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) 行政/財(cái)務(wù)類(lèi) 采購(gòu)/倉(cāng)儲(chǔ)類(lèi)
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門(mén) 臺(tái)灣 國(guó)外
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 王澤兵 | 3年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 石家莊 | 河北石家莊 | 2025-3-22 |
| 陳勝柏 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 蘇州 | 江蘇蘇州 | 2025-3-22 |
| 劉亮 | 1年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 普工/學(xué)徒工 | 成都 | 四川成都 | 2025-3-22 |
| 王艷凱 | 8年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廊坊 | 河北廊坊 | 2025-3-22 |
| 白文軍 | 10年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 長(zhǎng)治 | 山西長(zhǎng)治 | 2025-3-22 |
| 王浩 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 唐山 | 河北唐山 | 2025-3-22 |
| 耿繼凱 | 1年 | 男 | 安裝/施工/售后技術(shù)工人 普工/學(xué)徒工 | 成都 | 四川成都 | 2025-3-22 |
| 王發(fā)忠 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 西藏 | 西藏拉薩 | 2025-3-22 |
| 張葆青 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 晉中 | 山西太原 | 2025-3-22 |
| 浩然正氣 | 10年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 淮北 | 安徽淮北 | 2025-3-21 |
| 張彩文 | 5年 | 女 | 普工/學(xué)徒工 | 漢中 | 陜西漢中 | 2025-3-21 |
| 潘國(guó)計(jì) | 8年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 湖州 | 浙江湖州 | 2025-3-21 |
| 胡威 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣東 | 湖北孝感 | 2025-3-17 |
| 劉志建 | 1年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 普工/學(xué)徒工 | 重慶 | 重慶 | 2025-3-17 |
| 時(shí)培兵 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 上海 浙江 江蘇 | 江蘇蘇州 | 2025-3-17 |
| 高謀杰 | 5年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣東 | 廣西欽州 | 2025-3-17 |
| 覃月朗 | 4年 | 女 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 普工/學(xué)徒工 | 杭州 | 浙江杭州 | 2025-3-17 |
| 打工人 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 寧波 | 浙江寧波 | 2025-3-17 |
| 彭仕錦 | 1年 | 男 | 安裝/施工/售后技術(shù)工人 普工/學(xué)徒工 | 重慶 四川 | 重慶 | 2025-3-17 |
| 雷 | 1年 | 男 | 安裝/施工/售后技術(shù)工人 普工/學(xué)徒工 | 寧波 | 湖北武漢 | 2025-3-17 |
| 劉厚莊 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣東 | 廣西賀州 | 2025-3-17 |
| 不想說(shuō) | 5年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 天津 | 天津 | 2025-3-17 |
| 代青平 | 4年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廈門(mén) 泉州 | 福建泉州 | 2025-3-16 |
| 顏青山 | 4年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣州 | 廣東廣州 | 2025-3-15 |
| 張勇 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 佛山 | 廣東佛山 | 2025-3-15 |
| 羅健培 | 畢業(yè)生 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣州 | 廣東廣州 | 2025-3-15 |
| 于杰 | 7年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣州 | 廣東廣州 | 2025-3-15 |
| 徐先生 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 佛山 | 廣東佛山 | 2025-3-15 |
| 金學(xué)建 | 5年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 宿州 | 安徽宿州 | 2025-3-15 |
| 劉磊 | 8年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 國(guó)外 | 河南周口 | 2025-3-14 |
