簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
| 姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 路旭 | 8年 | 男 | 門窗設計師 幕墻設計師 技術員/工藝員/下單 | 呼和浩特 | 內蒙古呼和浩特 | 2019-12-10 |
| 康賽 | 4年 | 女 | 預結算/造價/招投標 資料員 | 三亞 海口 | 海南海口 | 2019-12-10 |
| 周晴 | 1年 | 女 | 門窗設計師 技術員/工藝員/下單 繪圖/拆圖 | 全國不限 | 上海 | 2019-12-9 |
| 趙鑫 | 2年 | 女 | 預結算/造價/招投標 資料員 | 青島 | 山東青島 | 2019-12-7 |
| 鄧凌鈞 | 10年以上 | 男 | 繪圖/拆圖/詳圖/深化 計劃師/計劃員 項目 | 海口 三亞 澄邁 定安 瓊海 屯昌 文昌 | 海南定安 | 2019-12-7 |
| 李 | 1年 | 女 | 資料員 | 貴州 | 貴州貴陽 | 2019-11-30 |
| 劉朝陽 | 10年 | 男 | 施工員/現場施工管理 資料員 銷售主管/區域 | 南昌 上饒 撫州 九江 | 江西南昌 | 2019-11-27 |
| 桂理博 | 3年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 資料員 監理 | 四川 | 四川成都 | 2019-11-25 |
| 魏榮廷 | 3年 | 男 | 施工員/現場施工管理 資料員 | 廣東 | 廣東深圳 | 2019-11-22 |
| 魏榮廷 | 3年 | 男 | 資料員 | 深圳 | 廣東深圳 | 2019-11-22 |
| 高立穩 | 3年 | 女 | 資料員 | 天津 | 天津 | 2019-11-22 |
| 周彩 | 6年 | 女 | 預結算/造價/招投標 資料員 材料員 | 蘇州 | 江蘇蘇州 | 2019-11-22 |
| 徐鵬 | 9年 | 男 | 門窗設計師 幕墻設計師 技術員/工藝員/下單 | 上海 武漢 | 湖北武漢 | 2019-11-22 |
| 燕子 | 1年 | 女 | 技術員/工藝員/下單 資料員 招商/商務/銷 | 海南 | 北京 | 2019-11-22 |
| 房寶山 | 2年 | 男 | 門窗設計師 技術員/工藝員/下單 繪圖/拆圖 | 濟南 德州 | 山東德州 | 2019-11-22 |
| 許小晴 | 6年 | 女 | 門窗設計師 資料員 | 日照 | 山東日照 | 2019-11-19 |
| 楊自才 | 1年 | 男 | 門窗設計師 幕墻設計師 繪圖/拆圖/詳圖/深 | 上海 山東 | 上海 | 2019-11-13 |
張利陽
|
7年 | 男 | 銷售經理/銷售員/業務員 生產/下料/制作技 | 河南洛陽 | 2019-11-10 |
| 羅淅未 | 1年 | 男 | 資料員 安全員/經理 生產/下料/制作技術工 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2019-11-8 |
| 楊蓉 | 10年以上 | 女 | 資料員 | 海口 | 海南海口 | 2019-11-7 |
| 錢敏明 | 10年以上 | 女 | 門窗設計師 幕墻設計師 技術員/工藝員/下單 | 無錫 | 江蘇無錫 | 2019-11-7 |
| 彭楊柳 | 2年 | 女 | 預結算/造價/招投標 資料員 | 武漢 | 湖北武漢 | 2019-11-7 |
| 蘇越 | 5年 | 女 | 門窗設計師 資料員 | 重慶 | 重慶 | 2019-11-7 |
| 薛晶晶 | 2年 | 女 | 幕墻設計師 資料員 | 武漢 | 湖北武漢 | 2019-11-7 |
駱文杰
|
3年 | 男 | 資料員 一二級建造師 建筑工程師 項目經理 | 四川 | 四川成都 | 2019-11-7 |
| 朱發強 | 5年 | 男 | 預結算/造價/招投標 資料員 | 合肥 | 江蘇蘇州 | 2019-10-29 |
| 歐俊麗 | 1年 | 女 | 資料員 | 長沙 | 湖南長沙 | 2019-8-27 |
| 湯柳 | 2年 | 女 | 繪圖/拆圖/詳圖/深化 預結算/造價/招投標 | 湖南 | 湖南益陽 | 2019-8-27 |
| 劉女士 | 1年 | 女 | 資料員 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2019-8-25 |
| 張密 | 7年 | 女 | 技術員/工藝員/下單 繪圖/拆圖/詳圖/深化 | 南通 | 江蘇南通 | 2019-8-22 |
