| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 開單員 | 中山市眾誠門窗工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 4人 | |||
|
|||||||
| 材料開單員 | 中山市眾誠門窗工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 4人 | |||
|
|||||||
| 門窗開單員 | 廣西國海門窗幕墻有限公司 | 南寧 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 中空師傅 | 羅山縣鴻泰鋼化玻璃門窗有限公司 | 信陽 | 4000-5000 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 技術(shù)員 | 佛山市南海區(qū)卡帝門窗有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1 人 |
| 門窗公司欄桿部門助理 | 湖南子琪鋁業(yè)有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 技術(shù)人員 | 北京諾德綠色科技有限責(zé)任公司 | 廊坊 | 5000-8000 | 5 人 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 祥云裝修工程有限公司 | 山東 | 8000-12000 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 門窗繪圖師 | 金華奧尚節(jié)能門窗有限公司 | 金華 | 5000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 系統(tǒng)窗技術(shù)員 | 群升門窗有限公司 | 金華 | 7000-12000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 幕墻設(shè)計(jì)師 | 杭州國碩建筑裝飾工程有限公司 | 杭州 | 10000-15000 | 5 人 |
| 高薪誠聘門窗技術(shù)員 | 西安金碩幕墻門窗有限公司 | 西安 | 4000-8000 | 2 人 |
| 門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 江蘇蘭天大誠裝飾系統(tǒng)工程有限公司 | 常州 | 10000-12000 | 6 人 |
| 鋁單板(套料)學(xué)徒 | 佛山市聯(lián)眾博雅金屬建材有限公司 | 佛山 | 4000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 設(shè)計(jì)師 | 南寧瀚飛門窗幕增有限責(zé)任公司 | 南寧 | 面議 | 3 人 |
| 門窗設(shè)計(jì)師 | 湖南湘錦金屬制品有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 8000-10000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 門窗設(shè)計(jì)一枚 | 河北福日門窗有限公司 | 衡水 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 幕墻設(shè)計(jì)師 | 海南馳大建筑工程有限公司 | 海口 | 10000-12000 | 5 人 |
| 設(shè)計(jì)師 | 嘉興窗之鑫智能門窗有限公司 | 嘉興 | 面議 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術(shù)員 | 江蘇夢(mèng)盾門窗有限公司 | 徐州 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術(shù) | 湖北鑫晟嘉合榮誼科技有限公司 | 武漢 | 4000-6000 | 1 人 |
| 鋁合金門窗技術(shù)員 | 嘉冠實(shí)業(yè)(深圳)有限公司/環(huán)球鋁窗工 | 廣東 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 鋁板,天花深化設(shè)計(jì)師 | 深圳燕浩實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 3 人 |
| 門窗設(shè)計(jì)師 | 岳陽樓區(qū)鳳鋁鋁材經(jīng)營(yíng)部 | 岳陽 | 面議 | 2 人 |
| 門窗技術(shù)員 | 北京貝塔門窗有限公司 | 臨沂 | 4000-5000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 工程技術(shù)人員 | 青島永利工程發(fā)展有限公司 | 山東 | 面議 | 10 人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術(shù)員 | 潤(rùn)屹(上海)門窗技術(shù)有限公司 | 上海 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 斷橋鋁門窗施工技術(shù)員 | 河南丹爵裝飾工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻繪圖技術(shù)下單 | 江蘇遠(yuǎn)亞門窗幕墻系統(tǒng)有限公司 | 南通 | 5000-8000 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 門窗設(shè)計(jì)師 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司福建分公 | 福建 | 4000-6000 | 1 人 |
| 幕墻門窗實(shí)習(xí)生 | 江西寶迅建設(shè)工程有限公司 | 南昌 | 3000-5000 | 8 人 | |||
|
|||||||
| 門窗設(shè)計(jì)管理 | 昆山晟邁斯門窗有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術(shù)員 | 陜西恒聯(lián)眾一實(shí)業(yè)有限公司 | 西安 | 5000-8000 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.hbqfgy.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|