| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 項目預算主管 | 廣東綠屋建筑科技工程有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 |
| 預算主管 | 上海京藤建設(shè)工程(集團)有限公司 | 上海 | 20000-25000 | 1人 |
| 預算主管 | 廣東中幕建設(shè)工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 若干人 |
| 內(nèi)裝修預算主管 | 北京中信渤海鋁幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 12000-15000 | 1人 |
| 項目預算和項目經(jīng)理 | 廣州乾鑫幕墻門窗工程有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 工程項目預算員 | 廣東亞宏幕墻科技有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 幕墻工程項目主管 | 上海高昕節(jié)能科技有限公司 | 上海 江蘇 | 10000-12000 | 5人 |
| 預算主管 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 預算主管(華東區(qū)) | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 蕪湖 | 6000-10000 | 1人 |
| 門窗預算主管 | 萬洋建設(shè)集團有限公司 | 廣州 溫州 | 10000-12000 | 2人 |
| 幕墻預算主管 | 安徽永盛精工科技有限公司 | 合肥 | 5000-10000 | 2人 |
| 門窗成本預算主管 | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 肇慶 | 15000-20000 | 2人 |
| 項目部主管 | 河北匯諾裝飾工程有限公司 | 河北 | 8000-15000 | 1人 |
| 預算主管 | 江蘇美赫幕墻裝飾有限公司 | 蘇州 | 10000-15000 | 1人 |
| 項目主管 | 江西瑞原裝飾有限公司 | 江西 | 面議 | 3人 | |||
|
|||||||
| 幕墻預算主管 | 江蘇蘇鑫(裝飾)集團公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 1人 |
| 幕墻預算主管 | 廣東派尼高幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 預算主管 | 河北嚴一城市發(fā)展集團有限公司 | 石家莊 衡水 | 10000-15000 | 1人 |
| 項目技術(shù)主管 | 安徽黑燁門窗有限公司 | 亳州 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 預算主管 | 欣和幕墻工程有限公司 | 北京 | 15000-20000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 施工員/項目主管 | 江西金蓮洛門窗有限公司 | 南昌 | 5000-10000 | 10人 |
| 幕墻預算主管 | 陜西鴻祥幕墻工程有限公司 | 西安 | 8000-15000 | 1人 |
| 項目主管(廣東廣西) | 廣東萬方建設(shè)有限公司 | 廣東 | 6000-8000 | 5人 |
| 項目主管 | 廣東萬方建設(shè)有限公司 | 浙江 江蘇 安徽 | 6000-8000 | 10人 |
| 門窗項目主管 | 廣東萬方建設(shè)有限公司 | 浙江 | 8000-12000 | 10人 |
| 門窗項目主管(粵東) | 廣東萬方建設(shè)有限公司 | 廣東 | 7000-15000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 投標預算主管 | 廣東萬方建設(shè)有限公司 | 廣州 | 7000-12000 | 1人 |
| 幕墻項目經(jīng)理/主管 | 武漢凌宏建筑裝飾工程有限公司 | 湖北 | 6000-10000 | 2人 |
| 投標預算主管 | 廣東匯信建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 10000-20000 | 1人 |
| 成本/預算主管 | 長沙隆鑫節(jié)能門窗有限公司 | 長沙 | 面議 | 2人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.hbqfgy.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|