| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
| 預結算員 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 贛州 | 12000-15000 | 3人 | 2025-12-21 |
| 幕墻門窗成本預算員 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 7000-12000 | 2人 | 2025-12-21 |
| 門窗設計師 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 6000-10000 | 1人 | 2025-12-21 |
| 幕墻設計師 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 1人 | 2025-12-21 |
| 成本主管 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 12000-15000 | 2人 | 2025-12-21 |
| 預算員 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 6000-10000 | 2人 | 2025-12-21 |
| 成本員 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 6000-12000 | 2人 | 2025-12-21 |
| 門窗幕墻實習生 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 3000-4000 | 6人 | 2025-12-21 |
| 成本經理 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 15000-20000 | 2人 | 2025-12-21 |
| 門窗幕墻工程實習生 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 3000-4000 | 6人 | 2025-12-21 |
| 門窗幕墻設計主管 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 10000-20000 | 1人 | 2025-12-21 |
| 門窗幕墻成本員 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 10000-15000 | 若干人 | 2025-12-21 |
| 成本預算員 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 12000-15000 | 3人 | 2025-12-21 |
| 幕墻設計(駐場下單) | 深圳市品達建設有限公司 | 廣州 寧波 | 12000-15000 | 3人 | 2025-12-21 |
| 幕墻預算員 | 廣東湘屹建設有限公司 | 廣東 廣西 | 7000-12000 | 2人 | 2025-12-21 |
| 幕墻設計師 | 濠江幕墻 | 廣州 | 8000-10000 | 2人 | 2025-12-21 |
| 門窗軟件下單員 | 佛山市澳美家門窗有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 1人 | 2025-12-21 |
| 門窗研發設計師 | 佛山市澳美家門窗有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 1人 | 2025-12-21 |
| 門窗繪圖員 | 佛山市澳美家門窗有限公司 | 佛山 | 6000-7000 | 2人 | 2025-12-21 |
| 幕墻預算員 | 廣東潮遠幕墻工程有限公司 | 廣州 | 5000-10000 | 5人 | 2025-12-21 |
| 幕墻設計師 | 廣東潮遠幕墻工程有限公司 | 廣州 | 6000-15000 | 6人 | 2025-12-21 |
| 技術負責人 | 廣東潮遠幕墻工程有限公司 | 廣東 杭州 | 8000-15000 | 5人 | 2025-12-21 |
| 投標員 | 廣東潮遠幕墻工程有限公司 | 廣州 | 3000-4000 | 2人 | 2025-12-21 |
| 市場部專員 | 廣東中幕建設工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2025-12-21 |
| 預算主管 | 廣東中幕建設工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 若干人 | 2025-12-21 |
| 幕墻預算員 | 廣東中幕建設工程有限公司 | 廣州 | 10000-15000 | 若干人 | 2025-12-21 |
| 幕墻預算 | 廣東中幕建設工程有限公司 | 廣東 | 面議 | 1人 | 2025-12-21 |
| 門窗幕墻工程師 | 廣東御盾防火科技有限公司 | 廣東 | 8000-10000 | 1人 | 2025-12-21 |
| 結構計算師 | 廣東宏科建設股份有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 2人 | 2025-12-21 |
| 幕墻門窗預算員 | 廣東宏科建設股份有限公司 | 廣州 | 5500-12000 | 3人 | 2025-12-21 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.hbqfgy.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|