簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
| 姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 李儉 | 10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 車間主任/廠長 生產管 | 全國不限-優先選擇: 葫蘆島 | 遼寧葫蘆島 | 2025-12-21 |
| 喻健 | 10年以上 | 男 | 工程部經理 | 全國不限-優先選擇: 貴州 | 貴州貴陽 | 2025-12-21 |
張先生
|
10年以上 | 男 | 幕墻設計師 項目經理 工程部經理 | 全國不限 | 江西景德鎮 | 2025-12-21 |
任工
|
10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 浙江 | 浙江杭州 | 2025-12-21 |
| 劉海棠 | 6年 | 男 | 項目經理 | 廣東 | 廣東廣州 | 2025-12-21 |
| 王武 | 6年 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 西安 蘭州 | 陜西西安 | 2025-12-21 |
| 溫倫 | 10年以上 | 男 | 項目經理 工程部經理 | 全國不限 | 廣東廣州 | 2025-12-21 |
| 姚占奎 | 10年以上 | 男 | 技術員/工藝員/下單 預結算/造價/招投標 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 陜西榆林 | 2025-12-21 |
| 秦潤發 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 廣東 廣西 | 廣東佛山 | 2025-12-21 |
| 王利俊 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 江蘇常州 | 2025-12-21 |
| 董洪雨 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 山東 | 山東棗莊 | 2025-12-21 |
| 王恒旺 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 內蒙古 | 內蒙古包頭 | 2025-12-21 |
| 郭毅 | 4年 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 北京 | 山西太原 | 2025-12-21 |
| 高先生 | 10年 | 男 | 工程部經理 銷售主管/區域經理 | 全國不限-優先選擇: 山東 | 山東青島 | 2025-12-21 |
鄧工
|
10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 生產管理/調度/組長 | 重慶 廣東 浙江 江蘇 四川 貴陽 西安 | 四川成都 | 2025-12-21 |
史獻忠
|
10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限 | 北京 | 2025-12-21 |
| 蘇明 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 甘肅 | 甘肅蘭州 | 2025-12-21 |
| 侯東瑞 | 6年 | 男 | 項目經理 | 廣東 | 廣東深圳 | 2025-12-21 |
| 朱鳳明 | 8年 | 男 | 項目經理 | 全國不限 | 天津 | 2025-12-21 |
| 朱 | 3年 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 廣東 江西 | 江西贛州 | 2025-12-21 |
| 林清 | 7年 | 男 | 一二級建造師 項目經理 | 全國不限 | 安徽合肥 | 2025-12-21 |
| 賈文杰 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 山東 | 山東濟南 | 2025-12-21 |
| 熊工 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 廣東 | 廣東佛山 | 2025-12-21 |
| 范晶 | 10年以上 | 男 | 安全員/經理 | 全國不限-優先選擇: 重慶 | 重慶 | 2025-12-21 |
李世波
|
10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 廣東 | 廣東陽江 | 2025-12-21 |
劉銀茂
|
10年以上 | 男 | 項目經理 車間主任/廠長 | 全國不限-優先選擇: 河南 | 河南鄭州 | 2025-12-21 |
楊偉嘉
|
10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 廣東 | 廣東深圳 | 2025-12-21 |
| 胡萬洪 | 10年 | 男 | 項目經理 | 廣東 湖北 | 湖北荊州 | 2025-12-21 |
李紅康
|
10年以上 | 男 | 工程部經理 銷售主管/區域經理 總/副經理 | 全國不限-優先選擇: 重慶 廣東 四川 | 廣東深圳 | 2025-12-21 |
黎國海
|
10年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 廣東 湖南 安徽 廣西 | 廣西賀州 | 2025-12-21 |
